Таблички офисные.
Табличка изготавливается по стандартной технологии на пластике 3-4 мм с фоновой оклейкой оракалом. На поле таблички наносится аппликация, в которой каждый цветной элемент изображения представляет собой вырезанный плоттером сегмент рисунка или текста.
| см. кв. | 1-2 шт. | 3-5 шт. | 6-10 шт. |
| 100 | 20 | 15 | 15 |
| 200 | 40 | 35 | 20 |
| 300 | 45 | 40 | 25 |
| 400 | 50 | 45 | 30 |
| 500 | 55 | 50 | 35 |
| 600 | 60 | 55 | 40 |
| 700 | 65 | 60 | 45 |
| 800 | 70 | 65 | 50 |
| 900 | 75 | 70 | 55 |
| 1000 | 80 | 75 | 60 |
| 1500 | 90 | 85 | 65 |
| 2000 | 100 | 95 | 80 |
| 3000 | 150 | 130 | 110 |
| 4000 | 175 | 150 | 130 |
| 5000 | 200 | 180 | 145 |
| 6000 | 225 | 190 | 160 |
| 8000 | 275 | 220 | 200 |
| 10000 | 300 | 240 | 210 |
ПВХ (пластик) 3-5 мм
Плёнка Oracal
средняя сложность - лого, 2-3 цвета, фон
сложный логотип, многоцветная аппликация +30-60%
стрелка, фигурная порезка +20-40%
Ссылки |

